国六福田祥菱自装卸式垃圾车一台,整车型号:CLW5030ZZZB6,底盘型号:BJ1030V4JV5-01
底盘配置:轴距3070mm,祥菱V-1600车身,DAM15KR发动机115马力、DAT18R-5挡变速箱、175R14轮胎、ABS、电动助力转向、前稳定杆、油刹。
上装配置:链条式提升机构(120/240塑、铁桶)、低合金方管加强副梁、垃圾收集箱(3mm厚碳钢底板、侧板)、液压自卸油缸(最大举升力3吨)、液压系统控制提升机上升+下降+自卸作业,适用于城乡街道垃圾桶、生活区垃圾桶、工业园区垃圾桶的垃圾收集转运,带驾驶室操作。
公告参数
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 | |
产品名称 | 程力威牌CLW5030ZZZB6型自装卸式垃圾车 | |||
总质量(kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | ||
额定质量(kg) | 865 | 外形尺寸(mm) | 4775,4875X1730X2320 | |
整备质量(kg) | 2000 | 货厢尺寸(mm) | XX | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | ||
接近角/离去角(°) | 34/24 | 前悬/后悬(mm) | 605/1100 | |
轴荷(kg) | 1450/1545 | 最高车速(km/h) | 100 | |
备注 | 备注:1、卸料方式为后卸。2、整车长度/轴距对应关系为(mm):4775/3070,4875/3170。3、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、选装上装外观样式。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |
轴距(mm) | 3070,3170 | |||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | |||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1338 | |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1375,1455 | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85(kw)/115.6(ps) | |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90(kw)/122.4(ps) |
产品概述:
挂桶式垃圾车用于城镇内的垃圾收集、转运、卸料作业的专用车辆。该车是由汽车底盘、推板油缸、提升机总成、顶盖(选装)、附车架、垃圾箱体等组成。该车操作由液压控制系统来完成,控制方式可以为手动或电控。该车主要用于城镇垃圾的垃圾收集、转运和卸料。操作开提升控制阀将垃圾桶随提升机向上升起并翻转倾斜,桶内垃圾被倒入车厢内完成垃圾单次装载,反向操作提升控制阀,垃圾桶随提升机而放下;完成垃圾装载后再进行倾卸时,操作推板控制阀箱体后门打开,垃圾由推铲推出箱体;起该车由液压控制系统来完成该车的提升机的上升和下降及垃圾的卸料功能,降低了工人的劳动强度和改善了工作环境。该垃圾车的收运方式是目前国内泛采用的垃圾收集转运方式,其专用装置的功能均以汽车发动机为动力,通过液压机构手动或电控、气控来实现。车辆的箱体采用优质炭钢板全密封焊接结构,具有强度高、重量轻,防尘,防溢不产生二次污染等优点。