【整车技术参数】 | ||||||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 331 | |||
产品名称 | 程力牌CL5030ZZZ6GH型自装卸式垃圾车 | |||||
总质量(kg) | 2840 | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 850 | 外形尺寸(mm) | 4550X1870X2080 | |||
整备质量(kg) | 1860 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 40/25 | 前悬/后悬(mm) | 720/1130 | |||
轴荷(kg) | 1290/1550 | 最高车速(km/h) | 100 | |||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | SC1031XND64A | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |||
轴距(mm) | 2700 | |||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | |||||
钢板弹簧片数 | 4/5 | 前轮距(mm) | 1372 | |||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1300 | |||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 | |||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1300 | |||
备注 | ◇底盘配置:重庆渝安112马力 5档变速箱 前盘后鼓刹车 175R14LT 8PR真空胎,ABS ◇上装配置:箱体采用边三底三碳钢板制作,箱体前部侧面带有挂桶提升机构,可自动举升垃圾桶倒入垃圾,带自卸功能,带挂桶提升机翻盖尾部装有橡胶密封条,防污水滴漏,挂桶垃圾车可根据客户要求搭配120升或240升塑料桶。 带OBD系统,随底盘选装驾驶室。文字喷涂位置、车辆颜色和局部细节可变化。 |
产品概述:
挂桶式垃圾车用于城镇内的垃圾收集、转运、卸料作业的专用车辆。该车是由汽车底盘、推板油缸、提升机总成、顶盖(选装)、附车架、垃圾箱体等组成。该车操作由液压控制系统来完成,控制方式可以为手动或电控。该车主要用于城镇垃圾的垃圾收集、转运和卸料。操作开提升控制阀将垃圾桶随提升机向上升起并翻转倾斜,桶内垃圾被倒入车厢内完成垃圾单次装载,反向操作提升控制阀,垃圾桶随提升机而放下;完成垃圾装载后再进行倾卸时,操作推板控制阀箱体后门打开,垃圾由推铲推出箱体;起该车由液压控制系统来完成该车的提升机的上升和下降及垃圾的卸料功能,降低了工人的劳动强度和改善了工作环境。该垃圾车的收运方式是目前国内泛采用的垃圾收集转运方式,其专用装置的功能均以汽车发动机为动力,通过液压机构手动或电控、气控来实现。车辆的箱体采用优质炭钢板全密封焊接结构,具有强度高、重量轻,防尘,防溢不产生二次污染等优点。